Examen petrográfico | UNE-EN 12407:2007 | Litarenite |
Densidad aparente | UNE-EN 1936:2007 | 2520 kg/m^3 |
Porosidad abierta | UNE-EN 1936:2007 | 7,90% |
Resistencia al hielo | UNE-EN 12371:2002 | 10,7 MPa |
Carga de rotura en el agujero de la espiga | UNE-EN 12371:2007 | N.A. |
Resistencia a la flexión | UNE -EN 12372 | 11,2 MPa |
Resistencia al deslizamiento en seco | UNE -EN 1341:2002 | 77 mm |
Resistencia al deslizamiento en húmedo
| UNE -EN 1341:2002 | N.A. |
Resistencia a la abrasión
| UNE -EN 1341:2002
| 27 mm |
Resistencia a la compresión | UNE-EN 1926:2007 | 79 Mpa |