Absorption | UNE-EN 13755:2002 | 0,43% |
Porosité ouverte | UNE-EN 13755:2002 | 1,6% |
Masse volumique en vrac | UNE-EN 1936:2007 | 2657 Kg/m^3 |
Détermination du coefficient d'absorption d'eau par capillarité | UNE-EN 1925:1999 C1 | 0,99 gr/(m^2)s^0,5 |
Détermination du coefficient d'absorption d'eau par capillarité | UNE-EN 1925:1999 C2 | 0,95 gr/(m^2)s^0,5 |
Résistance à la flexion | UNE-EN 12372:2007 | 26,8 MPa |
Résistance à la flexion après gel | UNE-EN 12372:12371 | 23,3 MPa |
Résistance à la compression | UNE-EN 1926:2007 | 142,9 MPa |
Résistance à la compression après gel | UNE-EN 1926:12371 | 123,0 MPa |
Détermination de la résistance au gel après 240 cycles | UNE-EN 12371 | ΔV 0,64% |
Résistance au glissement non poli | UNE-EN 14231:2004 | 69 |
Résistance à l'usure abrasive | UNE-EN 14157:2005 | 20mm |
Détermination de la charge de rupture pour les ancrages | UNE-EN 13364:2002 | 2050N |
Détermination de la résistance au vieillissement par choc thermique | UNE-EN 14066:2003 | After 20 cycles mass loss: 0,02% |
After 20 cycles decrease of the elastic modulus: 4,1% |
Détermination de la résistance à la cristallisation des sels | UNE-EN 12370:1999 | 0,22% |
Étude pétrographique | UNE-EN12407:2001 | Litoarenite |