| Absorción | UNE-EN 13755:2002 | 0,43% |
| Porosidad abierta | UNE-EN 13755:2002 | 1,6% |
| Densidad aparente | UNE-EN 1936:2007 | 2657 Kg/m^3 |
| Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad | UNE-EN 1925:1999 C1 | 0,99 gr/(m^2)s^0,5 |
| Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad | UNE-EN 1925:1999 C2 | 0,95 gr/(m^2)s^0,5 |
| Resistencia a la flexión | UNE-EN 12372:2007 | 26,8 MPa |
| Resistencia a la flexión después del hielo | UNE-EN 12372:12371 | 23,3 MPa |
| Resistencia a la compresión | UNE-EN 1926:2007 | 142,9 MPa |
| Resistencia a la compresión después del hielo | UNE-EN 1926:12371 | 123,0 MPa |
| Determinación de la resistencia al hielo después de 240 ciclos | UNE-EN 12371 | ΔV 0,64% |
| Resistencia al deslizamiento sin pulir | UNE-EN 14231:2004 | 69 |
| Resistencia al desgaste abrasivo | UNE-EN 14157:2005 | 20mm |
| Determinación de la carga de rotura para anclajes | UNE-EN 13364:2002 | 2050N |
| Determinación de la resistencia a la acción del choque térmico | UNE-EN 14066:2003 | After 20 cycles mass loss: 0,02% |
| After 20 cycles decrease of the elastic modulus: 4,1% |
| Determinación de la resistencia a la cristalización de sales | UNE-EN 12370:1999 | 0,22% |
| Estudio petrográfico | UNE-EN12407:2001 | Litoarenite |