Ethical Red Burgundy Sandstone
La «Ethical Red Burgundy» es una de nuestras piedras más exóticas. Esta piedra de alta calidad se extrae en la cima de las colinas del norte de España.
Esta piedra es conocida por su hermoso color rojizo y su textura única, que confiere un cálido aspecto rústico a cualquier proyecto de construcción o paisajismo.
Además de su belleza natural, esta arenisca roja también destaca por su composición petrográfica. Su dureza y durabilidad hacen que esta piedra sea perfecta para cualquier tipo de proyecto de albañilería, comercial o de paisajismo duro. Además, la Arenisca Ética Rojo Borgoña tiene muy buena resistencia a las heladas, siendo una opción muy fiable para países muy fríos.
Esta piedra se ha utilizado en la construcción de muchos edificios y monumentos históricos. Combinando durabilidad y estética en un material respetuoso con el medio ambiente, esta piedra roja es una excelente opción para su próximo proyecto de construcción o decoración.
17/07/2023
Ficha técnica
TBD
Test | Standard | Result |
---|---|---|
Absorción de agua a presión atmosférica | UNE-EN 13755:2008 | 2,0% |
Absorción de agua por capilaridad | UNE-EN 1925:1999 | 9,01 g/(m^2)s^0,5 |
Densidad aparente | UNE-EN 1936:2007 | 2480 kg/m^3 |
Porosidad abierta | UNE-EN 1936:2007 | 4,6 % |
Resistencia a la abrasión | UNE-EN 14157:2005 / UNE-EN 1341:2002 | 16,0 Mm |
Resistencia al deslizamiento (Seco/Húmedo) | UNE-EN 14231:2004 | Usrv: Dry 79 / Wet 73 |
Resistencia al hielo. Resistencia a la flexión después de 12 ciclos | UNE-EN 12371:2011 | Average value: 11,8 Mpa |
Deviation: 1,5 Mpa | ||
Min expected value: 8,0 MPa | ||
Resistencia al hielo. Resistencia a la flexión después de 48 ciclos | UNE-EN 12371:2011 | Average value: 10,1 MPa |
Deviation: 1,1 MPa | ||
Min expected value: 8,0 MPa | ||
Resistencia al hielo después de 48 ciclos | UNE-EN 12371:2011 | Average value: 126 MPa |
Deviation: 15 MPa | ||
Min expected value: 97 MPa | ||
Resistencia a compresión uniaxial | UNE-EN 1926:2007 | Average Value: 150 MPa |
Deviation: 28 MPa | ||
Min expected value: 93 MPa | ||
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada | UNE-EN 12372:2007 | Average value: 12,9 MPa |
Deviation: 1,0 MPa | ||
10,8 MPa | ||
Carga de rotura para anclajes | UNE-EN 13364 Slurry thickness = 3 cm | Average value: 2050 N |
Deviation: 400 N | ||
Min expected value: 2000 N |