Ethical Red Burgundy Sandstone






































Le « grès rouge bourguignon éthique » est l’une de nos pierres les plus exotiques. Cette pierre de haute qualité est extraite au sommet des collines du nord de l’Espagne.
Cette pierre est connue pour sa belle couleur rougeâtre et sa texture unique, qui confère un aspect rustique et chaleureux à tout projet de construction ou d’aménagement paysager.
Outre sa beauté naturelle, ce grès rouge se distingue également par sa composition pétrographique. Sa dureté et sa durabilité en font une pierre parfaite pour tout type de projet de maçonnerie, commercial ou d’aménagement paysager. En outre, le grès rouge bourguignon Ethical a une très bonne résistance au gel, ce qui en fait une option très fiable pour les pays très froids.
Cette pierre a été utilisée dans la construction de nombreux bâtiments et monuments historiques. Alliant durabilité et esthétique dans un matériau respectueux de l’environnement, cette pierre rouge est un excellent choix pour votre prochain projet de construction ou de décoration.
Quartzarenite
Fiche technique
TBD
Test | Standard | Resultat |
---|---|---|
Absorption d'eau à pression atmosphérique | UNE-EN 13755:2008 | 2,0% |
Absorption d'eau par capillarité | UNE-EN 1925:1999 | 9,01 g/(m^2)s^0,5 |
Densité apparente | UNE-EN 1936:2007 | 2480 kg/m^3 |
Porosité ouverte | UNE-EN 1936:2007 | 4,6% |
Résistance à l'abrasion | UNE-EN 14157:2005 / UNE-EN 1341:2002 | 16,0 Mm |
Résistance au glissement (Sec/Mouillé) | UNE-EN 14231:2004 | Usrv : Sec 79 / Mouillé 73 |
Résistance au gel. Résistance à la flexion après 12 cycles | UNE-EN 12371:2011 | Valeur moyenne : 11,8 Mpa |
Écart-type : 1,5 Mpa | ||
Valeur minimale attendue : 8,0 MPa | ||
Résistance au gel. Résistance à la flexion après 48 cycles | UNE-EN 12371:2011 | Valeur moyenne : 10,1 MPa |
Écart-type : 1,1 MPa | ||
Valeur minimale attendue : 8,0 MPa | ||
Résistance au gel après 48 cycles | UNE-EN 12371:2011 | Valeur moyenne : 126 MPa |
Écart-type : 15 MPa | ||
Valeur minimale attendue : 97 MPa | ||
Résistance à la compression uniaxiale | UNE-EN 1926:2007 | Valeur moyenne : 150 MPa |
Écart-type : 28 MPa | ||
Valeur minimale attendue : 93 MPa | ||
Résistance à la flexion sous charge concentrée | UNE-EN 12372:2007 | Valeur moyenne : 12,9 MPa |
Écart-type : 1,0 MPa | ||
10,8 MPa | ||
Charge de rupture pour les ancrages | UNE-EN 13364 Slurry thickness = 3 cm | Valeur moyenne : 2050 N |
Écart-type : 400 N | ||
Valeur minimale attendue : 2000 N |