Examen pétrographique | UNE-EN 12407:2007 | Litarenite |
Densité apparente | UNE-EN 1936:2007 | 2430 kg/m3 |
Porosité ouverte | UNE-EN 1936:2007 | 12,40% |
Résistance au gel | UNE-EN 12371:2002 | 9,0 Mpa |
Charge de rupture au niveau du trou de goujon | UNE-EN 12371:2007 | 900 N |
Résistance à la flexion | UNE -EN 12372 | 9,7 Mpa |
Résistance au glissement non poli à l'état sec | UNE -EN 1341:2002 | 97 mm |
Résistance au glissement non poli à l'état humide
| UNE -EN 1341:2002 | 83 mm |
Résistance à l'abrasion
| UNE -EN 1341:2002
| 35 mm |
Résistance à la compression | UNE-EN 1926:2007 | 82 Mpa |