Examen petrográfico | UNE-EN 12407:2007 | Calcarenita |
Densidad aparente | UNE-EN 1936:2007 | 2410 kg/m3 |
Porosidad abierta | UNE-EN 1936:2007 | 12,60% |
Resistencia al hielo | UNE-EN 12371:2002 | 7,9 Mpa |
Carga de rotura en el agujero de la espiga | UNE-EN 12371:2007 | 900 N |
Resistencia a la flexión | UNE -EN 12372 | 8,5 Mpa |
Resistencia al deslizamiento en seco | UNE -EN 1341:2002 | 94 mm |
Resistencia al deslizamiento en húmedo
| UNE -EN 1341:2002 | 78 mm |
Resistencia a la abrasión
| UNE -EN 1341:2002
| 25 mm |
Resistencia a la compresión | UNE-EN 1926:2007 | 73 Mpa |