Examen pétrographique | UNE-EN 12407:2007 | Litarenite |
Densité apparente | UNE-EN 1936:2007 | 2520 kg/m^3 |
Porosité ouverte | UNE-EN 1936:2007 | 7,90% |
Résistance au gel | UNE-EN 12371:2002 | 10,7 MPa |
Charge de rupture au niveau du trou de cheville | UNE-EN 12371:2007 | N.A. |
Résistance à la flexion | UNE -EN 12372 | 11,2 MPa |
Antidérapant non poli à l'état sec | UNE -EN 1341:2002 | 77 mm |
Antidérapant non poli sur sol mouillé | UNE -EN 1341:2002 | N.A. |
Résistance à l'abrasion | UNE -EN 1341:2002
| 27 mm |
Résistance à la compression | UNE-EN 1926:2007 | 79 Mpa |